Οικονομικά στοιχεία



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017 551ΚΒ εκδ. 1 22 Απριλίου 2017, 19:18 μμ
Δ.Σ 2017 288ΚΒ εκδ. 1 22 Απριλίου 2017, 19:18 μμ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016 161ΚΒ εκδ. 1 19 Απριλίου 2017, 20:12 μμ
ΧΡΗΣΗ 2016 263ΚΒ εκδ. 1 19 Απριλίου 2017, 20:12 μμ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΕ 2015 170ΚΒ εκδ. 1 7 Μαρτίου 2016, 21:32 μμ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΕ 2015 344ΚΒ εκδ. 1 7 Μαρτίου 2016, 21:32 μμ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015 813ΚΒ εκδ. 1 7 Μαρτίου 2016, 21:32 μμ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 600ΚΒ εκδ. 1 7 Μαρτίου 2016, 21:32 μμ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΕ 2014 33ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2015, 20:23 μμ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΕ 2014 44ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2015, 20:23 μμ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 84ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2015, 20:23 μμ
ΧΡΗΣΗ 2014 59ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2015, 20:23 μμ



ΧΡΗΣΗ 2013 60ΚΒ εκδ. 1 17 Μαίου 2014, 20:10 μμ

ΧΡΗΣΗ 2012 60ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2013, 18:12 μμ

ΧΡΗΣΗ 2011 60ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2012, 17:52 μμ

ΧΡΗΣΗ 2010 60ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2011, 19:22 μμ

ΧΡΗΣΗ 2009 60ΚΒ εκδ. 1 21 Μαίου 2010, 18:02 μμ

Book Now!